Кэти Тейлор, уроженка Брея, Ирландия, ныне проживающая в Коннектикуте (США), является выдающейся спортсменкой и чемпионкой мира в двух весовых категориях: легком и первом полусреднем весе. Она удерживает титул абсолютной чемпионки мира в легком весе и является золотой медалисткой Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. До своей впечатляющей боксерской карьеры Тейлор успешно выступала в футболе.
Среди ее наиболее значимых побед стоит отметить многократные выигрыши у Аманды Серрано (трижды), а также яркие поединки против Наташи Джонас, Джессики МакКаскилл и Делфин Персун (дважды).
Ключевые данные и статистика
Следующий бой: Будет объявлено
Профессиональный рекорд: 25 побед, 1 поражение, 6 нокаутов
Дата рождения: 2 июля 1986 года
Возраст: 39 лет
Стойка: Ортодоксальная
Размах рук: 168 см (66 дюймов)
Рост: 165 см (5 футов 5 дюймов)
История профессиональных боев Кэти Тейлор
| Дата | Соперник | Результат |
|---|---|---|
| 11.07.2025 | Аманда Серрано | П, РБ10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в первом полусреднем весе |
| 15.11.2024 | Аманда Серрано | П, ЕР10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в первом полусреднем весе |
| 25.11.2023 | Шантель Кэмерон | П, РБ10 — Завоевала титулы WBC/WBA/IBF/WBO в первом полусреднем весе |
| 20.05.2023 | Шантель Кэмерон | Пр, РБ10 — Бой за титулы WBC/WBA/IBF/WBO в первом полусреднем весе |
| 29.10.2022 | Карен Карабахаль | П, ЕР10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 30.04.2022 | Аманда Серрано | П, РР10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 11.12.2021 | Фируза Шарипова | П, ЕР10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 04.09.2021 | Дженнифер Хан | П, ЕР10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 01.05.2021 | Наташа Джонас | П, ЕР10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 14.11.2020 | Мириам Гутьеррес | П, ЕР10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 22.08.2020 | Делфин Персун | П, ЕР10 — Сохранила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 02.11.2019 | Кристина Линардату | П, ЕР10 — Завоевала титул WBO в первом полусреднем весе |
| 01.06.2019 | Делфин Персун | П, РБ10 — Объединила титулы WBC/WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 15.03.2019 | Роуз Воланте | П, ЕР10 — Объединила титулы WBA/IBF/WBO в легком весе |
| 15.12.2018 | Ева Вальстрём | П, ЕР10 — Защитила титулы WBA/IBF в легком весе |
| 20.10.2018 | Синди Серрано | П, ЕР10 — Защитила титулы WBA/IBF в легком весе |
| 08.07.2018 | Кимберли Коннор | П, ТКО3 — Защитила титулы WBA/IBF в легком весе |
| 28.04.2018 | Виктория Бустос | П, ЕР10 — Объединила титулы WBA/IBF в легком весе |
| 13.12.2017 | Джессика МакКаскилл | П, ЕР10 — Защитила титул WBA в легком весе |
| 28.10.2017 | Анахи Эстер Санчес | П, ЕР10 — Завоевала титул WBA в легком весе |
| 29.07.2017 | Жасмин Кларксон | П, ТКО3 |
| 29.04.2017 | Нина Мейнке | П, ТКО7 |
| 25.03.2017 | Милена Колева | П, ЕР8 |
| 04.03.2017 | Моника Джентили | П, ТКО5 |
| 10.12.2016 | Вивиан Обенауф | П, ЕР6 |
| 26.11.2016 | Карина Шмаленберг | П, ТКО3 |
